ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #85
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (03/04/2017) και Τετάρτης (05/04/2017). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 03/04/2017 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παραβρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης, β) Του πλήθους δειγματοληψιών που έχει συμμετάσχει και γ) Του μαθήματος που παρακολουθεί (ΥΠΟ/ΥΕΣ), ο εκάστοτε φοιτητής/τρια.
| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3315 | ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ | ΡΟΥΖΑΝΑ |
| 2 | 2529 | ΜΙΧΑΛΙΤΣΙΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | 2799 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 4 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 5 | 3408 | ΜΠΟΜΠΗΣ | ΠΑΡΗΣ |
| 6 | 2851 | ΣΕΛΗΜ-ΤΣΑΟΥΣ | ΕΜΡΑΧ |
| 7 | 2856 | ΠΕΤΡΆΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| 8 | 3211 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 9 | 2603 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 10 | 1796 | ΛΑΚΑΓΙΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΣ |
| 11 | 3381 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ |
| 12 | 3383 | ΛΕΦΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 13 | 2509 | ΧΟΥΡΔΑΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΔΗΜΗΤΡΑ |
| 14 | 3363 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 15 | 3151 | ΜΑΥΡΟΜΑΤΑΚΗ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 16 | 3329 | ΓΛΕΝΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 17 | 3388 | ΜΑΓΙΑΦΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 18 | 3409 | ΜΠΟΥΓΕΛΗ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ |
| 19 | 3488 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
| 20 | 3502 | ΤΣΩΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 21 | 2729 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 22 | 3428 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 23 | 3400 | ΜΕΤΣΙΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ |
| 24 | 3142 | ΚΑΤΣΈΛΑ | ΕΥΤΥΧΊΑ |
| 25 | 3149 | ΣΜΥΡΛΗ | ΛΕΩΝΗ |
| 26 | 3451 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 27 | 2974 | ΤΣΙΑΒΕΑ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 28 | 3389 | ΜΑΛΛΙΟΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΜΙΧΑΗΛ |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 2646 | ΓΛΕΖΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 2 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 3 | 3493 | ΤΣΙΝΤΟΝΙΔΟΥ | ΙΣΜΗΝΗ |
| 4 | 3217 | ΜΠΙΡΠΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 5 | 3302 | ΑΓΓΕΛΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 6 | 3500 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΝΑ |
| 7 | 3305 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 8 | 3309 | ΑΝΤΕΜΙ | ΠΑΟΛΑ |
| 9 | 3419 | ΝΤΟΛΚΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 10 | 3100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
