ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ #117
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (20/05/2019) και Τετάρτης (22/05/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 20/05/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3127 | ΓΚΙΩΡΓΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
2 | 2969 | ΜΠΡΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
3 | 3219 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ ΣΥΜΕΩΝΙΑ |
4 | 2956 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ |
5 | 3411 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΊΜΑ | ΖΩΗ |
6 | 3165 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ |
7 | 3959 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
8 | 3123 | ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
9 | 3511 | ΨΥΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
10 | 3286 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
11 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ |
12 | 3454 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
13 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
14 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ ΜΑΡΊΑ |
15 | 3471 | ΣΟΥΛΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
16 | 3449 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ |
17 | 3507 | ΧΟΚΙΑ | ΤΖΟΑΝΝΑ |
18 | 3256 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ | ΟΛΓΑ |
19 | 3435 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ |
20 | 3144 | ΤΣΕΜΠΕΛΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
21 | 3441 | ΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΉ- ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
22 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
23 | 3101 | ΜΠΟΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
24 | 3181 | ΑΝΤΖΟΥΛΆΤΟΥ | ΜΑΡΊΑ |
25 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
26 | 3090 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
27 | 3371 | ΚΟΥΤΡΟΓΙΆΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΉ |
28 | 3212 | ΓΙΑΚΟΒΛΕΒΙΤΣ | ΤΑΜΑΡΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
2 | 3500 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΝΑ |
3 | 3376 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
4 | 3503 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
5 | 3378 | ΛΑΖΆΙ | ΑΓΛΑΪ́Α |
6 | 3887 | ΙΣΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ |
7 | 3905 | ΤΟΥΝΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΙΡΗΝΗ |
8 | 3796 | ΚΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
9 | 3930 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
10 | 3947 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης