ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ #112
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (01/04/2019) και Τετάρτης (03/04/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 01/04/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3799 | ΣΑΠΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
2 | 3134 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
3 | 2850 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
4 | 3237 | ΠΑΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ ΜΑΡΙΑ |
5 | 3184 | ΚΡΑΝΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
6 | 3264 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
7 | 3200 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
8 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ-ΜΑΡΊΑ |
9 | 3212 | ΓΙΑΚΌΒΛΙΕΒΙΤΣ | ΤΑΜΑΡΑ |
10 | 3453 | ΡΟΚΑ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
11 | 3935 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
12 | 3817 | ΔΟΥΚΗ | ΝΙΚΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
13 | 3905 | ΤΟΥΝΤΑ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΙΡΗΝΗ |
14 | 3316 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
15 | 3441 | ΠΕΡΊΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΉ-ΚΑΛΛΙΌΠΗ |
16 | 3801 | ΜΥΣΤΡΙΔΟΥ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
17 | 3910 | ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ |
18 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΊΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
19 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
20 | 3994 | ΠΑΧΙΑΔΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
21 | 3211 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
22 | 3897 | ΜΑΝΤΑΔΑΚΗ | ΣΩΤΗΡΙΑ |
23 | 3224 | ΣΤΡΑΤΉ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
24 | 3660 | ΜΠΙΣΚΙΝΗ | ΔΉΜΗΤΡΑ |
25 | 3399 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
26 | 4011 | ΚΑΦΕΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
27 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
28 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 4012 | ΝΙΤΣΕ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
2 | 3118 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ |
3 | 3850 | ΒΑΛΙΝΔΟΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΙΩΑΝΝΑ |
4 | 3968 | ΗΛΙΑΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
5 | 3511 | ΨΥΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
6 | 3993 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
7 | 3181 | ΑΝΤΖΟΥΛΆΤΟΥ | ΜΑΡΊΑ |
8 | 4003 | ΖΟΥΛΕΚΟΥ | ΟΡΓΚΕΣΤΙ |
9 | 3918 | ΛΗΜΝΑΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
10 | 3998 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης