ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #110
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας_(04/03/2019) και Τετάρτης_(06/03/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 04/03/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3266 | ΛΕΛΕΔΑΚΗ | ΕΥΔΟΚΙΑ |
2 | 3200 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | 3264 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
4 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ-ΜΑΡΊΑ |
5 | 3378 | ΛΑΖΑΙ | ΑΓΛΑΙΑ |
6 | 3856 | ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
7 | 3796 | ΚΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
8 | 3371 | ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΉ |
9 | 3953 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
10 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
11 | 3836 | ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ | ΜΑΤΙΝΑ |
12 | 4006 | ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ | ΣΟΦΙΑ |
13 | 3100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
14 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
15 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
16 | 3844 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
17 | 3911 | ΜΑΚΡΗΣ | ΧΡΙΣΤΟΣ |
18 | 3928 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΗ-ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΙΤΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
19 | 3930 | ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΊΟΥ | ΑΘΗΝΑ |
20 | 3896 | ΡΑΛΛΙΟΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
21 | 3926 | ΒΑΜΒΑΚΑ | ΕΛΙΟΥΛΑ |
22 | 3925 | ΑΛΑΦΑΚΗ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ-ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
23 | 3915 | ΜΕΜΑ | ΕΛΕΟΝΟΡΑ |
24 | 3881 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
25 | 3916 | ΜΥΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗ |
26 | 4008 | ΦΩΣΤΙΕΡΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
27 | 3828 | ΔΕΛΑΡΔΑΣ | ΑΝΤΩΝΗΣ |
28 | 3961 | ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ-ΔΑΝΑΗ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3805 | ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
2 | 3848 | ΤΣΑΝΤΙΡΑΚΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
3 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
4 | 3922 | ΚΙΤΑ | ΓΛΥΚΕΡΙΑ |
5 | 3899 | ΘΩΜΑΙΔΟΥ | ΑΣΗΜΕΝΙΑ |
6 | 4021 | ΤΣΕΠΟΥΡΑ | ΑΡΓΥΡΩ |
7 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
8 | 3511 | ΨΎΡΡΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
9 | 3935 | ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ |
10 | 3861 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης