ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #109
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (26/11/2018) και Τετάρτης (28/11/2018). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 26/11/2018 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΊΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
| 2 | 3211 | ΤΣΑΡΟΎΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
| 3 | 3168 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | 3356 | ΚΑΣΜΟΛΛΑΡΙ | ΚΡΙΣΤΙΑΝΑ |
| 5 | 3396 | ΜΑΡΚΟΥ | ΝΤΑΙΑΝΑ |
| 6 | 3494 | ΤΣΙΟΓΚΑΣ | ΜΕΝΕΛΑΟΣ |
| 7 | 3097 | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 8 | 3177 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΏΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 9 | 3131 | ΝΤΙΛΙΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ |
| 10 | 3399 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 11 | 2939 | ΝΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 12 | 3132 | ΛΕΚΑΗ | ΚΛΕΣΤΑ |
| 13 | 3376 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
| 14 | 3321 | ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
| 15 | 3505 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 16 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
| 17 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 18 | 3342 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
| 19 | 3397 | ΜΑΡΤΙΝΗ | ΙΡΙΣ |
| 20 | 3408 | ΜΠΟΜΠΗΣ | ΠΑΡΗΣ |
| 21 | 3195 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 22 | 3365 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 23 | 3082 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 24 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 25 | 3267 | ΛΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 26 | 3205 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ |
| 27 | 3086 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ |
| 28 | 3056 | ΖΑΝΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3222 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΊΑ |
| 2 | 3214 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ |
| 3 | 3103 | ΡΟΔΟΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 4 | 3103 | ΒΑΖΓΙΟΥΡΟΥΚΟΣ | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ |
| 5 | 3307 | ΑΛΕΞΙΟΥ | ΑΛΙΚΗ |
| 6 | 3406 | ΜΠΑΡΤΖΟΥ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 7 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 8 | 3449 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ |
| 9 | 3332 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 10 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ-ΜΑΡΊΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
