ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #97
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (26/03/2018) και Τετάρτης (28/03/2018). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 26/03/2018 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει κάθε φοιτητής/τρια και β) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 2977 | ΚΥΡΙΑΚΆΚΗ | ΕΛΈΝΗ |
| 2 | 3024 | ΟΡΦΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| 3 | 3056 | ΖΑΝΝΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 4 | 2934 | ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 5 | 3155 | ΑΡΓΥΡΊΟΥ | ΝΙΚΟΣ |
| 6 | 2939 | ΝΤΖΑΧΡΗΣΤΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ |
| 7 | 2800 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ | ΣΟΦΊΑ-ΑΘΗΝΆ |
| 8 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | 3086 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ-ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 10 | 3195 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 11 | 3082 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 12 | 3222 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 13 | 3246 | ΛΑΜΒΑΚΗΣ | ΦΩΤΗΣ |
| 14 | 3092 | ΤΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 15 | 2742 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
| 16 | 3217 | ΜΠΙΡΠΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 17 | 2918 | ΔΡΑΝΤΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 18 | 3686 | ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ-ΑΣΠΑΣΙΑ |
| 19 | 3682 | ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΎΝΗ |
| 20 | 2868 | ΨΑΡΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 21 | 3654 | ΜΙΧΑΛΑ | ΕΡΑΣΜΙΑ |
| 22 | 3580 | ΔΕΣΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 23 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 24 | 3762 | ΧΑΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 25 | 3621 | ΚΟΖΩΡΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 26 | 3593 | ΖΥΜΠΑ | ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 27 | 3639 | ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ-ΕΦΡΑΙΜΙΑ |
| 28 | 3572 | ΓΚΟΥΔΕΛΊΔΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΊΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3620 | ΚΕΛΑΪΔΗ | ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 2 | 3004 | ΠΕΠΠΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | 3194 | OΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΆΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 4 | 3584 | ΔΗΜΗΤΡΗ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 5 | 3675 | ΠΑΛΑΙΟΓΙΑΝΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 6 | 3699 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | 3592 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 8 | 2773 | ΜΑΤΘΑΙΟΥΔΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 9 | 3612 | ΚΑΡΑΛΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 10 | 2812 | ΑΓΓΕΛΌΠΟΥΛΟΣ | ΚΏΝΣΤΑ ΝΤΊΝΟΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
