ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #93
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (13/11/2017) και Τετάρτης (15/11/2017). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 13/11/2017 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παραβρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3072 | ΠΡΕΝΤΖΑΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ |
| 2 | 3296 | ΚΑΡΡΑ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 3 | 3175 | ΤΕΛΧΑΡΑΙ | ΑΛΜΠΙΟΝΑ |
| 4 | 2804 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 5 | 2856 | ΠΕΤΡΆΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΊΑ |
| 6 | 3159 | ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 7 | 3169 | ΑΓΑΠΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 8 | 3148 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 9 | 3108 | ΤΙΤΑΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 10 | 3246 | ΛΑΜΒΑΚΗΣ | ΦΩΤΙΟΣ |
| 11 | 3228 | ΤΑΜΠΙΤΣΙΚΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 12 | 3092 | ΤΑΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | 3154 | ΜΑΚΕΔΩΝΑ | ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
| 14 | 3063 | ΜΠΙΟΥ-ΤΖΩΡΤΖΗ | ΒΙΒΙΑΝ-ΈΛΛΗ |
| 15 | 3170 | ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 16 | 2954 | ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 17 | 3237 | ΠΑΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 18 | 3134 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 19 | 2977 | ΚΥΡΙΑΚΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 20 | 2983 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 21 | 3267 | ΛΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 22 | 3095 | ΛΟΥΚΑ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 23 | 3222 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
| 24 | 3165 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ |
| 25 | 2487 | ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | ΣΤΕΛΙΟΣ |
| 26 | 3164 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ-ΛΥΔΙΑ |
| 27 | 2656 | ΧΑΡΩΝΙΤΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 28 | 2968 | ΚΟΥΡΓΙΑΝΤΑΚΗ | ΑΡΓΥΡΩ |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3090 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 2 | 2927 | ΜΠΑΓΚΕΡΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 3 | 3217 | ΜΠΙΡΠΙΛΗ | ΑΘΑΝΑΣΙΑ |
| 4 | 3195 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 5 | 3224 | ΣΤΡΑΤΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
| 6 | 2857 | ΧΑΡΧΑΡΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
