ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #100
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (14/05/2018) και Τετάρτης (16/05/2018). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 14/05/2018 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει κάθε φοιτητής/τρια και β) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 2751 | ΘΩΜΑΣ | ΑΝΤΡΕΑΣ |
| 2 | 2878 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΣ-ΑΓΓΕΛΟΣ |
| 3 | 3097 | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 4 | 2800 | ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΑ | ΣΟΦΊΑ-ΑΘΗΝΆ |
| 5 | 3428 | ΠΑΠΑΔΑΚΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 6 | 3749 | ΤΣΙΛΗ | ΕΙΡΗΝΗ-ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 7 | 2812 | ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 8 | 3720 | ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ |
| 9 | 3554 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ |
| 10 | 3625 | ΚΟΛΙΑΔΕΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 11 | 3496 | ΤΣΙΠΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 12 | 3638 | ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΒΙΚΤΩΡ |
| 13 | 3628 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 14 | 3104 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΊΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ |
| 15 | 2964 | ΜΕΣΑΖΟΥ | ΖΩΗ |
| 16 | 3527 | ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | ΟΡΕΣΤΗΣ |
| 17 | 3620 | ΚΕΛΑΪΔΗ | ΣΟΦΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 18 | 3783 | ΜΠΑΝΑΒΑΣ | ΡΑΦΑΗΛ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 19 | 3729 | ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ | ΑΝΤΩΝΊΑ-ΑΘΗΝΑ |
| 20 | 3788 | ΣΑΜΩΝΑΚΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 21 | 3399 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 22 | 3768 | ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ | ΧΡΥΣΑΝΘΗ |
| 23 | 3564 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΑΦΡΟΔΙΤΗ |
| 24 | 3664 | ΜΠΟΥΔΑΛΑΚΗ | ΚΛΕΟΠΆΤΡΑ |
| 25 | 3623 | ΚΟΚΟΛΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ |
| 26 | 3724 | ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ | ΜΑΡΙΝΟΣ |
| 27 | 3582 | ΔΕΣΥΠΡΗ | ΑΝΝΑ |
| 28 | 3649 | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ | ΕΥΑΝΘΙΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3592 | ΖΕΡΒΑΚΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 2 | 3631 | ΚΟΝΤΟΥ | ΕΒΙΤΑ-ΑΜΑΛΙΑ |
| 3 | 3699 | ΠΙΣΙΜΙΣΗΣ | ΑΛΚΙΝΟΟΣ |
| 4 | 3672 | ΞΑΓΟΡΆΡΗ | ΒΙΡΓΙΝΊΑ |
| 5 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 6 | 3601 | ΚΑΛΛΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | 3611 | ΚΑΡΑΚΟΛΙΑ | ΕΥΑ |
| 8 | 3591 | ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΑ |
| 9 | 2868 | ΨΑΡΡΑΣ | ΕΥΘΥΜΙΟΣ |
| 10 | 3773 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
