ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #83
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (20/03/2017) και Τετάρτης (22/03/2017). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 20/03/2017 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παραβρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης, β) Του πλήθους δειγματοληψιών που έχει συμμετάσχει και γ) Του μαθήματος που παρακολουθεί (ΥΠΟ/ΥΕΣ), ο εκάστοτε φοιτητής/τρια.
| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3535 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 2 | 2838 | ΔΑΠΗ | ΦΑΝΗ |
| 3 | 2557 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ |
| 4 | 2603 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 5 | 2799 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ |
| 6 | 2772 | ΜΠΑΣΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 7 | 2472 | ΠΕΤΡΟΥ | ΣΑΡΑΝΤΗΣ |
| 8 | 1796 | ΛΑΚΑΓΙΟ | ΓΙΑΝΝΗΣ-ΑΝΔΡΕΣ |
| 9 | 3369 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 10 | 3362 | ΚΕΧΑΓΙΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 11 | 3424 | ΠΑΛΛΗΚΆΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΊΑ |
| 12 | 3165 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ |
| 13 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 14 | 3501 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 15 | 3322 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 16 | 3414 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 17 | 3316 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ |
| 18 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
| 19 | 3327 | ΓΚΟΝΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 20 | 3449 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 21 | 3376 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
| 22 | 3351 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 23 | 3378 | ΛΑΖΑΙ | ΑΓΛΑΙΑ-ΓΙΟΝΕΛΑ |
| 24 | 3338 | ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗ | ΙΦΙΓΕΝΕΙΑ |
| 25 | 2850 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 26 | 3448 | ΡΑΔΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 27 | 3435 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 28 | 3463 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3332 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 2 | 3422 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 3 | 3381 | ΛΕΒΕΝΤΗΣ | ΕΚΤΩΡΑΣ |
| 4 | 3510 | ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ | ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| 5 | 3330 | ΓΡΗΓΟΡΌΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ |
| 6 | 3365 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
| 7 | 3471 | ΣΟΥΛΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
| 8 | 2764 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
| 9 | 3363 | ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| 10 | 3439 | ΠΕΡΑΚΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
