Ρέθυμνο, 08/11/2019
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #119
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (11/11/2019) και Τετάρτης (13/11/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 11/11/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3145 | ΚΙΟΣΙΑ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
| 2 | 3219 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 3 | 3200 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
| 4 | 3013 | ΜΠΡΟΥΚΑ | ΑΙΝΤΑ |
| 5 | 3564 | ΓΕΩΡΓΊΟΥ | ΑΦΡΟΒΙΤΗ |
| 6 | 3607 | ΚΑΠΕΡΩΝΗ | ΣΟΦΙΑ |
| 7 | 3303 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 8 | 3378 | ΛΑΖΑΙ | ΑΓΛΑΪΑ |
| 9 | 3304 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΎΛΟΥ | ΕΙΡΉΝΗ |
| 10 | 3314 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 11 | 3503 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 12 | 3370 | ΚΟΥΝΔΟΥΡΑΚΗ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 13 | 3501 | ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ |
| 14 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 15 | 3152 | ΑΝΘΟΥΛΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 16 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 17 | 3480 | ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 18 | 3757 | ΦΑΒΒΑ | ΑΡΕΤΗ |
| 19 | 3471 | ΣΟΥΛΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 20 | 3086 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ |
| 21 | 3264 | ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 22 | 2969 | ΜΠΡΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΎΛΑ |
| 23 | 3336 | ΔΟΛΙΑΝΊΤΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
| 24 | 3623 | ΚΟΚΟΛΗ | ΓΡΑΜΜΑΤΗ |
| 25 | 3730 | ΤΑΒΕΡΝΑΡΑΚΗ | ΝΑΤΑΛΙΑ |
| 26 | 3773 | ΧΡΙΣΤΟΦΑΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 27 | 2874 | ΤΣΑΓΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 28 | 3166 | ΦΛΑΡΗ | ΝΙΚΟΛΙΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3142 | ΚΑΤΣΕΛΑ | ΕΥΤΥΧΊΑ |
| 2 | 3767 | ΧΑΣΑΠΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 3 | 3559 | ΒΛΆΧΟΥ | ΜΑΡΙΝΑ-ΚΥΡΙΑΚΗ |
| 4 | 3712 | ΡΟΥΤΣΗΣ | ΜΙΧΑΛΗΣ |
| 5 | 2947 | ΑΡΓΒΛΙΑΝΙ | ΕΙΡΉΝΗ |
| 6 | 3496 | ΤΣΙΠΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 7 | 3463 | ΣΗΦΑΚΗΣ | ΣΤΑΥΡΟΣ |
| 8 | 3448 | ΡΑΔΟΣ | ΝΙΚΟΣ |
| 9 | 3492 | ΤΣΙΑΒΟΣ | ΣΠΥΡΟΣ |
| 10 | 3460 | ΣΑΡΡΗΣ | ΘΟΔΩΡΟΣ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
