ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #76
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας_(10/10/2016) και Τετάρτης (12/10/2016). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 10/10/2016 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παραβρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3063 | ΜΠΙΟΥ-ΤΖΩΡΤΖΗ | ΒΙΒΙΑΝ-ΕΛΛΗ |
| 2 | 2983 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 3 | 2799 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 4 | 2856 | ΠΕΤΡΑΚΗ | ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ |
| 5 | 2729 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 6 | 2804 | ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 7 | 2719 | ΚΑΖΙΑΝΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 8 | 2713 | ΜΑΚΚΑ | ΣΟΦΙΑ |
| 9 | 2842 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΣΟΦΙΑ – ΜΑΡΙΑ |
| 10 | 3204 | ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ |
| 11 | 2830 | ΡΑΣΕΒ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 12 | 2711 | ΣΙΟΡΟΥ | ΝΙΚΗ |
| 13 | 2779 | ΓΚΑΡΑΝΕ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 14 | 2501 | ΤΣΑΚΑΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 15 | 2512 | ΚΑΤΣΙΟΥΛΑ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 16 | 2562 | ΖΩΓΡΑΦΟΥ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 17 | 2635 | ΤΟΥΛΗ | ΚΥΡΙΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ |
| 18 | 2740 | ΜΗΤΡΟΣΥΛΗ | ΕΥΘΥΜΙΑ |
| 19 | 2851 | ΣΕΛΗΜ ΤΣΑΟΥΣ | ΕΜΡΑΧ |
| 20 | 3206 | ΡΑΦΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 21 | 2828 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΘΕΟΝΥΜΦΗ |
| 22 | 2802 | ΚΙΟΥΡΤΖΙΔΟΥ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ |
| 23 | 2790 | ΑΡΒΑΝΙΤΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 24 | 2788 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 25 | 2697 | ΣΠΙΝΟΥ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 26 | 2984 | ΛΑΟΥ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 27 | 2520 | ΣΑΚΚΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 28 | 2524 | ΔΡΟΣΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
| 29 | 2552 | ΠΡΙΝΤΖΙΟΥ | ΑΜΑΛΙΑ |
| 30 | 2480 | ΜΑΣΑΟΥΤΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
| 31 | 2696 | ΓΕΩΡΓΕΛΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 2772 | ΜΠΑΣΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
.
