ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #108
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (19/11/2018) και Τετάρτης (21/11/2018). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 19/11/2018 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3479 | ΣΩΚΟΥ | ΛΥΔΙΑ |
| 2 | 3451 | ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 3 | 3505 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 4 | 3132 | ΛΕΚΑΙ | ΚΛΕΣΤΑ |
| 5 | 3376 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
| 6 | 3399 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ |
| 7 | 3136 | ΤΣΟΥΝΗ | ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΆ-ΜΑΡΙΑ |
| 8 | 2705 | ΕΞΑΡΧΆΚΟΣ | ΑΙΜΊΛΙΟΣ |
| 9 | 2934 | ΜΠΙΤΖΑΝΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ |
| 10 | 3142 | ΚΑΤΣΕΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
| 11 | 3146 | ΒΑΤΣΙΚΟΥΡΙΔΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 12 | 3256 | ΘΕΟΔΩΡΟΥ | ΟΛΓΑ |
| 13 | 3513 | ΨΥΧΟΓΙΟΎ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
| 14 | 3127 | ΓΚΙΩΡΓΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 15 | 3159 | ΤΟΓΚΟΥΣΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 16 | 2969 | ΜΠΡΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| 17 | 3507 | ΧΟΚΙΑ | ΤΖΟΑΝΝΑ |
| 18 | 2950 | ΝΟΥΡΤΣΕΛΛΆΡΙ | ΧΡΙΣΤΊΝΑ |
| 19 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 20 | 3212 | ΓΙΑΚΟΒΛΙΕΒΙΤΣ | ΤΑΜΑΡΑ |
| 21 | 3415 | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ |
| 22 | 3064 | ΒΑΣΙΛΑΚΗ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
| 23 | 2948 | ΑΡΓΒΛΙΑΝΙ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 24 | 3454 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 25 | 3408 | ΜΠΟΜΠΗΣ | ΠΑΡΗΣ |
| 26 | 3321 | ΓΕΩΡΓΙΆΔΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
| 27 | 3424 | ΠΑΛΛΗΚΆΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 28 | 3211 | ΤΣΑΡΟΎΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3441 | ΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΉ-ΚΑΛΛΙΌΠΗ |
| 2 | 3397 | ΜΑΡΤΙΝΗ | ΙΡΙΣ |
| 3 | 3369 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 4 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
| 5 | 3342 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
| 6 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 7 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 8 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 9 | 3086 | ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | ΜΙΡΑΝΤΑ |
| 10 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
