ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #106
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (5/11/2018) και Τετάρτης (7/11/2018). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 5/11/2018 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ |
|||
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3103 | ΡΟΔΟΛΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
2 | 3132 | ΛΕΚΑΪ | ΚΛΕΣΤΑ |
3 | 3454 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
4 | 3408 | ΜΠΟΜΠΗΣ | ΠΑΡΗΣ |
5 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
6 | 3342 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
7 | 3414 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
8 | 3211 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
9 | 3441 | ΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΉ-ΚΑΛΛΙΌΠΗ |
10 | 3369 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
11 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
12 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
13 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
14 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
15 | 3332 | ΔΑΡΙΒΙΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
16 | 3340 | ΖΑΧΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
17 | 3507 | ΧΟΚΙΑ | ΤΖΟΑΝΝΑ |
18 | 3173 | ΑΛΛΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
19 | 3175 | ΤΕΛΧΑΡΑΪ | ΑΛΜΠΙΟΝΑ |
20 | 3214 | ΠΑΥΛΙΔΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΖ |
21 | 3267 | ΛΥΡΙΔΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
22 | 3097 | ΖΑΜΠΕΤΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
23 | 3082 | ΚΟΛΟΒΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
24 | 3205 | ΤΣΑΧΑΛΙΔΟΥ | ΠΑΣΧΑΛΙΑ |
25 | 3195 | ΚΑΖΑΚΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | 3365 | ΚΟΝΤΟΣΩΡΟΣ | ΗΛΙΑΣ |
27 | 3177 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΏΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
28 | 3222 | ΤΣΑΛΙΑΓΚΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΑ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ |
|||
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3348 | ΚΑΛΑΦΑΤΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
2 | 3135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
3 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
4 | 3256 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ | ΌΛΓΑ |
5 | 3085 | ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΚΗ | ΕΜΜΑΝΟΥΈΛΑ |
6 | 3089 | ΚΟΚΑ | ΓΚΕΡΤΑ |
7 | 3114 | ΚΟΛΑ | ΜΑΛΒΙΝΑ |
8 | 3415 | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ |
9 | 3131 | ΝΤΙΛΙΟΥ | ΚΑΣΣΙΑΝΗ |
10 | 3142 | ΚΑΤΣΕΛΑ | ΕΥΤΥΧΙΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης