ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΡΕΥΝΑ #87
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (08/05/2017) και Τετάρτης (10/05/2017). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παραβρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 08/05/2017 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παραβρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης, β) Του πλήθους δειγματοληψιών που έχει συμμετάσχει και γ) Του μαθήματος που παρακολουθεί (ΥΠΟ/ΥΕΣ), ο εκάστοτε φοιτητής/τρια.
| ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3399 | ΜΑΧΑΙΡΑ | ΕΛΕΝΗ-ΝΕΚΤΑΡΙΑ |
| 2 | 3436 | ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
| 3 | 3367 | ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 4 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
| 5 | 3177 | ΚΛΟΥΤΣΙΝΙΟΤΗ | ΕΛΕΝΑ |
| 6 | 3505 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 7 | 3098 | ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ | ΑΡΤΕΜΙΟΣ |
| 8 | 3500 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΝΑ |
| 9 | 3411 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΊΜΑ | ΖΩΗ |
| 10 | 3305 | ΑΚΡΙΒΟΠΟΥΛΟΣ | ΜΑΡΙΟΣ |
| 11 | 3309 | ΑΝΤΕΜΙ | ΠΑΟΛΑ |
| 12 | 2458 | ΠΙΕΡΡΑΚΟΥ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 13 | 3485 | ΤΟΛΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
| 14 | 2742 | ΠΟΥΛΑΚΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ |
| 15 | 2557 | ΑΝΔΡΕΟΥ | ΡΑΦΑΕΛΛΑ |
| 16 | 3535 | ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΗΣ | ΧΑΡΆΛΑΜΠΟΣ |
| 17 | 2799 | ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 18 | 2806 | ΚΟΥΤΣΟΠΕΤΑΛΟΥ | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ |
| 19 | 3351 | ΚΑΝΑΚΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 20 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 21 | 3422 | ΞΕΝΙΚΑΚΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
| 22 | 2838 | ΔΑΠΗ | ΦΑΝΗ |
| 23 | 2851 | ΣΕΛΗΜ-ΤΣΑΟΥΣ | ΕΜΡΑΧ |
| 24 | 2711 | ΣΙΩΡΟΥ | ΝΙΚΗ |
| 25 | 3063 | ΜΠΙΟΥ-ΤΖΩΡΤΖΗ | ΒΙΒΙΑΝ-ΕΛΛΗ |
| 26 | 2772 | ΜΠΑΣΤΑ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
| 27 | 2729 | ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗ | ΕΛΕΝΗ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
| 28 | 2603 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
| ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ | |||
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 2 | 3415 | ΜΥΡΩΤΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 3 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 4 | 3347 | ΚΑΛΑΝΤΗ | ΕΛΕΝΗ |
| 5 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | 3414 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
| 7 | 3503 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 8 | 3286 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 9 | 3360 | ΚΑΤΣΟΥΦΗ | ΣΤΕΦΑΝΙΑ |
| 10 | 3475 | ΣΤΑΥΡΟΥ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
