ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΕΡΕΥΝΑ #116
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (13/05/2019) και Τετάρτης (15/05/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 13/05/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | 
| 1 | 3804 | ΞΥΛΟΎΡΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ | 
| 2 | 2956 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ | ΖΟΥΜΠΟΥΛΙΑ | 
| 3 | 3176 | ΤΣΙΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | 
| 4 | 3449 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ | 
| 5 | 3100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ | 
| 6 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 
| 7 | 3211 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ | 
| 8 | 3237 | ΠΑΥΛΗ | ΑΘΉΝΑ | 
| 9 | 3224 | ΣΤΡΑΤΉ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ | 
| 10 | 3165 | ΖΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΛΙΑ | 
| 11 | 3219 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ-ΣΥΜΕΩΝΙΑ | 
| 12 | 3500 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΝΑ | 
| 13 | 3414 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | 
| 14 | 3371 | ΚΟΥΤΡΟΓΙΆΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΉ | 
| 15 | 3135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | 
| 16 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ | 
| 17 | 3127 | ΓΚΙΩΡΓΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 
| 18 | 3378 | ΛΑΖΑΙ | ΑΓΛΑΪΑ | 
| 19 | 3507 | ΧΟΚΙΑ | ΤΖΟΑΝΝΑ | 
| 20 | 3441 | ΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ | 
| 21 | 3471 | ΣΟΥΛΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 
| 22 | 3454 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 
| 23 | 3435 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ | 
| 24 | 3101 | ΜΠΟΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ | 
| 25 | 2948 | ΑΡΓΒΛΙΑΝΙ | ΕΙΡΗΝΗ | 
| 26 | 3456 | ΣΑΒΒΙΔΟΥ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΑ-ΜΑΡΊΑ | 
| 27 | 3940 | ΚΑΙΟ | ΜΑΡΙΟΣ | 
| 28 | 3980 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ | 
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ | 
| 1 | 3878 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑ | 
| 2 | 3831 | ΔΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ | 
| 3 | 3959 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ | 
| 4 | 3369 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | 
| 5 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΏΡΓΙΟΣ | 
| 6 | 3286 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΙΩΆΝΝΑ | 
| 7 | 3212 | ΓΙΑΚΌΒΛΙΕΒΙΤΣ | ΤΑΜΑΡΑ | 
| 8 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ | 
| 9 | 3366 | ΚΟΡΚΑΝΑ | ΕΙΡΗΝΗ | 
| 10 | 3316 | ΒΕΝΕΤΣΙΑΝΟΥ | ΑΝΔΡΙΑΝΗ | 
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
