ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ #114
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (15/04/2019) και Τετάρτης (17/04/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 15/04/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 3181 | ΑΝΤΖΟΥΛΆΤΟΥ | ΜΑΡΊΑ |
| 2 | 3886 | ΜΑΝΙΑΤΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
| 3 | 3814 | ΤΡΙΠΟΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
| 4 | 3864 | ΚΩΤΣΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
| 5 | 3503 | ΦΟΥΡΝΟΔΑΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| 6 | 3224 | ΣΤΡΑΤΗ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
| 7 | 3237 | ΠΑΥΛΗ | ΑΘΗΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 8 | 3326 | ΓΚΛΑΒΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 9 | 3505 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
| 10 | 3424 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
| 11 | 3090 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
| 12 | 3134 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
| 13 | 3167 | ΣΕΡΔΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
| 14 | 2948 | ΑΡΓΒΛΙΑΝΙ | ΕΙΡΗΝΗ |
| 15 | 2969 | ΜΠΡΑΝΗ | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ |
| 16 | 3449 | ΡΑΨΟΜΑΝΙΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ |
| 17 | 3471 | ΣΟΥΛΟ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
| 18 | 3507 | ΧΟΚΙΑ | ΤΖΟΑΝΝΑ |
| 19 | 3411 | ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΛΊΜΑ | ΖΩΗ |
| 20 | 3132 | ΛΕΚΑΙ | ΚΛΕΣΤΑ |
| 21 | 3100 | ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΗ | ΜΑΡΙΑ |
| 22 | 3888 | ΚΛΕΙΔΆ | ΒΑΣΙΛΙΚΉ |
| 23 | 3929 | ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ | ΜΑΡΙΑΝΝΑ |
| 24 | 3960 | ΝΑΝΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ |
| 25 | 3946 | ΛΙΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
| 26 | 3902 | ΕΤΖΟΓΛΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
| 27 | 3884 | ΚΑΣΙΡΑΝΗ | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ |
| 28 | 3997 | ΚΑΡΡΑ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
| Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
| 1 | 2929 | ΙΣΣΑ | ΕΙΡΉΝΗ |
| 2 | 4001 | ΓΙΑΛΑΜΑΣ | ΓΡΗΓΟΡΗΣ |
| 3 | 3118 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ |
| 4 | 3554 | ΒΑΣΙΛΙΚΟΎ | ΜΑΡΙΝΑ |
| 5 | 3168 | ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| 6 | 3831 | ΔΗΜΑΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
| 7 | 3500 | ΤΣΟΥΚΑΛΑ | ΑΝΝΑ |
| 8 | 3878 | ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ | ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
| 9 | 3216 | ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ |
| 10 | 3866 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΗ | ΜΑΡΙΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης
