ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ #113
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας (08/04/2019) και Τετάρτης (10/04/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 08/04/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3932 | ΤΑΓΚΑΛΟΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
2 | 3887 | ΙΣΑΡΙΩΤΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ |
3 | 3164 | ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
4 | 3995 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ | ΕΛΕΝΑ |
5 | 4010 | ΣΟΥΒΑΡΗ | ΚΑΤΕΡΙΝΑ |
6 | 3877 | ΚΡΙΝΗ | ΜΑΡΙΑ |
7 | 3947 | ΔΙΑΜΑΝΤΗ | ΧΡΥΣΟΥΛΑ |
8 | 3870 | ΦΙΛΙΠΠΑ | ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΑΝΝΑ |
9 | 3224 | ΣΤΡΑΤΉ | ΑΝΔΡΙΑΝΑ |
10 | 3090 | ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ | ΘΕΟΔΩΡΑ |
11 | 3833 | ΦΟΗ | ΠΟΛΥΞΕΝΗ |
12 | 3868 | ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ | ΣΤΑΜΑΤΙΑ |
13 | 4037 | ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΊΝΗ |
14 | 4009 | ΜΠΙΚΟΥΒΑΡΗ | ΔΗΜΗΤΡΑ |
15 | 2671 | ΤΕΚΙΡΔΑΓΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ |
16 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΊΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΉ |
17 | 3211 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
18 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
19 | 3495 | ΤΣΙΟΚΑΣ | ΓΙΩΡΓΟΣ |
20 | 3167 | ΣΕΡΔΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
21 | 3200 | ΑΛΕΥΡΙΔΗΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
22 | 3219 | ΠΗΓΟΥΝΑΚΗ | ΑΝΝΑ |
23 | 3414 | ΜΥΛΩΝΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
24 | 3342 | ΘΑΛΑΣΣΕΛΗ | ΜΙΧΑΕΛΑ |
25 | 3134 | ΠΕΡΡΑΚΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ |
26 | 2850 | ΒΥΘΟΥΛΚΑ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ |
27 | 3135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
28 | 3371 | ΚΟΥΤΡΟΓΙΑΝΝΗ | ΦΩΤΕΙΝΉ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3883 | ΤΕΚΤΟΝΙΔΟΥ | ΕΡΑΣΜΙΑ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
2 | 3993 | ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ | ΠΕΤΡΟΣ |
3 | 4003 | ΖΟΥΛΕΚΟΥ | ΟΡΓΞΕΣΤΙ |
4 | 3998 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
5 | 3940 | ΚΑΙΟ | ΜΑΡΙΟΣ |
6 | 3853 | ΚΟΚΚΑΛΗ | ΔΕΣΠΟΙΝΑ |
7 | 3118 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΌΠΟΥΛΟΣ | ΧΡΉΣΤΟΣ |
8 | 3946 | ΛΙΑΜΗΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ |
9 | 3817 | ΔΟΥΚΗ | ΝΙΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ |
10 | 3814 | ΤΡΙΠΟΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης