ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΕΡΕΥΝΑ #111
Ανακοινώνεται η σειρά κατάταξης των ενδιαφερομένων για τη Δειγματοληψία που θα διεξαχθεί μεταξύ Δευτέρας_(18/03/2019) και Τετάρτης_(20/03/2019). Υπενθυμίζουμε ότι τόσο οι Επιλεγμένοι, όσο και οι Επιλαχόντες, έχουν την υποχρέωση να παρευρίσκονται στο Εργαστήριο τη Δευτέρα 18/03/2019 και ώρα 08:30 προκειμένου να παρακολουθήσουν τη σχετική εκπαίδευση/προσομοίωση.
Όσοι από τους «Επιλεγμένους» φοιτητές/τριες δεν παρευρεθούν, ΔΕΝ θα παραλάβουν φάκελο και τη σειρά τους θα καταλάβει ο επόμενος «Επιλαχών» φοιτητής/φοιτήτρια στον κατάλογο, ενώ παράλληλα χάνουν το δικαίωμα συμμετοχής σε οποιαδήποτε επόμενη έρευνα για το τρέχον ακαδημαϊκό εξάμηνο.
Η σειρά εμφάνισης των ονομάτων στον κατάλογο διαμορφώθηκε βάση: α) Των μαθημάτων του κ. Δαφέρμου που παρακολουθεί κάθε φοιτητής/τρια, β) Του πλήθους των δειγματοληψιών που έχει πραγματοποιήσει, γ) Της ημέρας/ώρας της ηλεκτρονικής αίτησης.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΙ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3861 | ΦΑΣΟΥΛΑΣ | ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ |
2 | 3805 | ΣΟΥΛΤΑΤΟΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
3 | 3881 | ΜΑΝΟΥΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ |
4 | 3855 | ΚΟΥΡΑΒΑΝΑΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ |
5 | 4007 | ΚΟΥΜΑΝΔΡΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
6 | 3505 | ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΙΔΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
7 | 3167 | ΣΕΡΔΑΡΗ | ΒΑΣΙΛΙΚΗ |
8 | 3286 | ΧΡΗΣΤΑΚΗ | ΙΩΑΝΝΑ |
9 | 3927 | ΣΕΡΔΑΡΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
10 | 3163 | ΣΤΑΘΡΑΚΑΚΗΣ | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
11 | 3369 | ΚΟΥΛΟΥΡΙΔΗ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |
12 | 3142 | ΚΑΤΣΕΛΑ | ΕΥΤΥΧΊΑ |
13 | 3256 | ΘΕΟΔΏΡΟΥ | ΟΛΓΑ |
14 | 3162 | ΚΟΤΑΡΑΚΟΥ | ΖΩΗ-ΦΑΝΟΥΡΙΑ |
15 | 3127 | ΓΚΙΩΡΓΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
16 | 3160 | ΒΛΑΧΟΥ | ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ |
17 | 3144 | ΤΣΕΜΠΕΛΗ | ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ |
18 | 3210 | ΠΑΝΤΕΛΊΔΗ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ |
19 | 3211 | ΤΣΑΡΟΥΧΑ | ΜΑΡΙΑ |
20 | 3970 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΟΥ | ΜΑΡΙΑ |
21 | 3180 | ΧΑΛΑΖΩΝΙΤΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
22 | 3454 | ΡΩΣΣΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΗΣ |
23 | 3424 | ΠΑΛΛΗΚΑΡΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ |
24 | 3376 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ | ΕΛΠΙΔΑ |
25 | 3799 | ΣΑΠΙΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
26 | 3829 | ΜΥΚΩΝΙΑΤΗΣ | ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ |
27 | 3978 | ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΝΗ |
28 | 3435 | ΠΑΠΠΑ | ΕΛΕΝΗ |
ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ
Α.Α. | Α.Μ. | ΕΠΩΝΥΜΟ | ΟΝΟΜΑ |
1 | 3467 | ΣΙΝΑΝΙ | ΜΑΡΙΖΑ |
2 | 3795 | ΚΑΝΗΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ |
3 | 3903 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΝΝΑ |
4 | 3863 | ΧΑΤΖΗΦΩΤΙΑΔΗ | ΣΤΑΥΡΟΎΛΑ-ΘΕΟΦΑΝΗ |
5 | 3891 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΎΛΟΥ | ΕΙΡΗΝΗ |
6 | 3974 | ΤΣΑΚΙΡΗ | ΔΉΜΗΤΡΑ |
7 | 3245 | ΖΕΡΒΟΥΛΑΚΟΣ | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΑΝΔΡΕΑΣ |
8 | 3441 | ΠΕΡΙΔΟΥ | ΦΩΤΕΙΝΗ-ΚΑΛΛΙΟΠΗ |
9 | 3135 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ |
10 | 3101 | ΜΠΟΛΑΚΗ | ΕΙΡΗΝΗ |
Εκ μέρους του διδάσκοντος,
Υπ. Δρ. Θοδωρής Σφακιανάκης